
参赛对象:高中以上
竞赛类型:团体赛(3人+3台机器人)
比赛任务:从起点出发分类搬运完毕比赛确定的物料,并回到出发点。
比赛时间:5分钟
竞赛说明:
项目模拟了工业自动化过程中自动化物流系统的实际工作过程,要求将不同颜色、形状或者材质的物体分类搬运码垛到不同的对应位置。比赛的记分根据机器人将物体放置的位置精度和完成时间来决定分值的高低。

| 编程软件 | Keil MDK |
| 控制器 | Stm32机器人控制器 |
| 控制电机 | 伺服舵机,角度舵机 |
| 结构件 | 框架,加工件,金属拼装件 |
| 传感器 |
QTI传感器模块-绿色,超声波传感器,颜色传感器 |
| 组装模型 | 带机械手的金属小车 |
| 电源 | 18650可充电锂电池 |
| 包装尺寸 | 535*330*200 |
| 组合重量 | 4993g |
配套教材:基于STM32单片机的搬运码垛与小型服务机器人开发与制作

| 第1章 | 开发平台简介 |
| 第2章 | 让机器人动起来 |
| 第3章 | 让机器人具备循线能力 |
| 第4章 | 让机器人探测周围物体 |
| 第5章 | 让机器人识别颜色 |
| 第6章 | 综合应用案例:码垛机器人 |
| 第7章 | 让机器人具备无线通讯功能 |
| 第8章 | 让机器人识别方向 |
| 第9章 | 让机器人感受自身位置 |
| 第10章 | 让机器人避开障碍物 |
| 第11章 | 综合应用案例:小型家庭服务机器人 |
购买渠道: